(一)佛山市南宫NG娱乐半导体技术有限公司 | |||
1、企业基本信息 | |||
建立时间: | 2011年3月10日 | ||
法定代表人: | 李军政 | ||
注册资本: | 82000万元人民币 | ||
统一社会信用代码: | 91440600570160743B | ||
企业性质: | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||
注册地点: | 佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源工业基地内灼烁大道18号 | | |
主要股东和实际控制人: | 南宫NG娱乐持有100%股权。 | | |
经营规模: | 生产、研发、销售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和灯具产品;半导体光电产品技术研究、咨询效劳、加工效劳;货物 进出口、技术进出口。 | ||
2、企业治理架构 | |||
董事会: | 李军政(董事长)、屈伟、朱娟利、杨晶、赵森 | ||
监事: | 杨礼红 | ||
总经理: | 李军政 |
(二)广春风华芯电科技股份有限公司 | |||
1、企业基本信息 | |||
建立时间: | 2000年10月20日 | ||
法定代表人: | 郭好汉 | ||
注册资本: | 20000万元人民币 | ||
统一社会信用代码: | 91440000725451562J | ||
企业性质: | 股份有限公司(非上市、国有控股) | ||
注册地点: | 广州市萝岗区科学城南翔二路10号 | | |
主要股东和实际控制人: | 南宫NG娱乐持有99.87695%股权。 | | |
经营规模: | 生产:电子元器件、集成电路产品及其配件;销售:电子产品及通讯设备,电子元器件、集成电路产品及其配套件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅质料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)(按[2001]粤外经贸发登字第066号文经营);自有物业出租。 | ||
2、企业治理架构 | |||
董事会: | 郭好汉(董事长)、赵森、王登超、袁卫亮、黄钟坚 | ||
监事: | 屈伟(监事会主席)、李泳斌、卢晓鹏 | ||
总经理: | 郭好汉 | ||
(三)佛山市南宫NG娱乐电子制造有限公司 | |||
1、企业基本信息 | |||
建立时间: | 2010年12月24日 | ||
法定代表人: | 屈伟 | ||
注册资本: | 1000万元人民币 | ||
统一社会信用代码: | 914406045666687556 | ||
企业性质: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
注册地点: | 佛山市禅城区华宝南路18号内厂房B座2楼(住所申报) | ||
主要股东和实际控制人: | 南宫NG娱乐持有100%股权。 | ||
经营规模: | 研发、制造、销售:电子产品;电子工程承接,货物进出口,技术进出口。 | ||
2、企业治理架构 | |||
董事会: | 屈伟(董事长)、袁卫亮、 杨宇勋 | ||
监事: | 黎泳斌 | ||
总经理: | 屈伟 |
(四)广东省新立电子信息进出口有限公司 | |||
1、企业基本信息 | |||
建立时间: | 2001年11月13日 | ||
法定代表人: | 唐群力 | ||
注册资本: | 500万元人民币 | ||
统一社会信用代码: | 914400007331235853 | ||
企业性质: | 有限责任公司(法人独资) | ||
注册地点: | 广州市越秀区寺右新马路4号之八长城大厦7楼707、709、711、713、715、717 | ||
主要股东和实际控制人: | 南宫NG娱乐持有100%股权。 | ||
经营规模: | 自营和署理种种商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;销售:化工产品(不含危险化学品);展览效劳。 | ||
2、企业治理架构 | |||
董事长/执行董事: | 唐群力 | ||
监事: | 杨礼红 | ||
总经理: | 李学东 | ||
3、生长简介 | |||
广东省新立电子信息进出口有限公司是经国家外经贸部审定批准,于2001年11月改制建立的省属国有专业外贸公司,是广东省电子信息外贸行业的主干企业。公司建立以来,各项业务连续稳步生长,主要开展业务包括自营和署理本省及全国各。ㄇ⑹懈餍幸,种种商品和技术的进出口业务,既可经营一般进出口贸易业务,又可以治理进料加工,三来一补和经营对销贸易和转口贸易业务。公司作为中国机电进出口商会、中国轻工工艺品进出口商会及中国食品土畜进出口商会会员单位,通过了全国各口岸海关直接治理自理报关业务授权,且具备作为省级外贸企业向商务部、各进出口商会和省外经贸厅、机电办申领治理进出口业务所需进出口许可证及批文的资格。公司软硬件设施齐备,信息化水平高,已实现与国家进出口各有关职能部分的网络连通,开展进出口业务十分便当、高效。 |
(五)佛山皓徕特光电有限公司(参股企业) | |||
| 1、企业基本信息 |
| |
| 建立时间: | 2020年7月30日 |
|
| 法定代表人: | 魏彬 |
|
| 注册资本: | 1715.8万元人民币 |
|
| 统一社会信用代码: | 91440604MA552Q66XM |
|
| 企业性质: | 其他有限责任公司 |
|
| 注册地点: | 佛山市高明区荷城街道富湾工业区恒昌路19号J3车间(住所申报) |
|
| 主要股东和实际控制人: | 佛山电器照明股份有限公司持有51%股权;南宫NG娱乐持有49%股权 |
|
| 经营规模: | 研发、制造、销售:照明产品、照明设备、照明配套器件及原质料、交通信号灯、灯具灯饰及配件、机动车配件;承接照明工程;照明工程技术开发、咨询、效劳与项目投资;货物或技术进出口。 |
|
| 2、企业治理架构 | ||
| 董事会: | 魏彬(董事长)、李长水、黄玉芬、王水师、彭超 |
|
| 监事会: | 李倩 |
|
| 总经理: | 李长水 |
(六)广东省广晟财务有限公司(参股企业) | |||
| 1、企业基本信息 |
| |
| 建立时间: | 2015年6月17日 |
|
| 法定代表人: | 贺少兵 |
|
| 注册资本: | 109922万元人民币 |
|
| 统一社会信用代码: | 91440000345448548L |
|
| 企业性质: | 其他有限责任公司 |
|
| 注册地点: | 广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼 |
|
| 主要股东和实际控制人: | 广东省广晟控股集团有限公司持有90.974%股权;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持有6.943%股权;南宫NG娱乐持有2.083%股权。 |
|
| 经营规模: | 对成员单位治理财务和融资照料、信用鉴证及相关的咨询、署理业务;协助、成员单位实现交易款项的收付;经批准的包管署理业务;对成员单位提供担保;治理成员单位之间的委托贷款;对成员单位治理票据承兑与贴现;治理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算计划设计;吸收成员单位的存款;对成员单位治理贷款及融资租赁;从事同业拆借;牢固收益类有价证券投资;中国银行包管监督治理委员会批准的其他业务。 |
|
| 2、企业治理架构 | ||
| 董事会: | 贺少兵(董事长)、陈赟、张建华、刘伯仁、于海霞、李蒲林、寿明华 |
|
| 监事会: | 何利玲(主席)、杨雯婷、姜可意 |
|
| 总经理: | 陈赟 |