| 中文名称 | 南宫NG娱乐 |
| 中文简称 | 南宫NG娱乐光电 |
| 英文名称 | Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd. |
| 英文简称 | NationStar |
| 统一社会信用代码 | 914406001935264036 |
| 法定代表人 | 雷自合 |
| 公司董秘 | 李文强 |
| 注册资源(万元) | 61,847.7169 |
| 行业性子 | 电子元器件制造业 |
| 挂号机关 | 佛山市市场监视治理局 |
| 注册地点 | 广东省佛山市禅城区华宝南路18号 |
| 谋划规模 | 制造、销售:光电半导体器件,光电显示器件,LED显示屏,交通讯号灯,光电半导体照明灯具灯饰,半导体集成电路,光电模组,电子调谐器,其他电子部件、组件,信息手艺装备类产品;承接光电显示工程、光电照明工程;光电工程手艺开发、咨询、效劳与项目投资;谋划本企业自产机电产品及相关手艺的出口营业;谋划本企业生产、科研所需原辅质料、机械装备、仪器仪表、零配件及相关手艺的入口营业。 |
| 邮政编码 | 528000 |
| 公司电话 | 0757-82100238 |
| 公司传真 | 0757-82100268 |
| 公司网址 | www.nationstar.com |
| 电子信息 | stock@nationstar.com |
| 招股时间 | 2010/07/05 |
| 上市时间 | 2010/7/16 |
| 股票简称 | 南宫NG娱乐光电 |
| 股票代码 | 002449 |
| 股票上市生意所 | 深圳证券生意所 |
| 刊行数目(万股) | 5,500 |
| 刊行价钱(元) | 28 |
| 刊行市盈率(倍) | 53.85 |
| 刊行方法 | 上网定价刊行,网下询价刊行 |
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 |
| 保荐机构 | 广发证券股份有限公司 |
南宫NG娱乐光电股价走势
